店内饮食,
请每人至少订购 1 份食物和 1 份饮料。
| 瓶装啤酒 | 600日元 |
|---|
| 原味碳酸 | 480日元 |
|---|---|
| 柠檬 | 480日元 |
| 青柠 | 480日元 |
| 巨峰葡萄 | 480日元 |
| 可尔必思 | 530日元 |
| 西红柿 | 530日元 |
| 黑醋栗橙汁 | 630日元 |
|---|---|
| 黑醋栗乌龙 | 630日元 |
| 桃子乌龙 | 630日元 |
| 嗨棒 | 450日元 |
|---|---|
| 可乐嗨棒 | 550日元 |
| 姜嗨棒 | 550日元 |
| 大麦烧酒 | 460日元 |
|---|---|
| 红薯烧酒 | 460日元 |
| 青梅酒 | 450日元 |
|---|---|
| 日本米酒 | 680日元 |
| 乌龙茶 | 350日元 |
|---|---|
| 可乐 | 350日元 |
| 姜汁汽水 | 350日元 |
| 可尔必思 | 350日元 |
| 橙汁 | 350日元 |
6个・・・・420日元
10个・・・650日元
※如果您在餐厅用餐时在 Google 上给我们评分,每包 10 个可享受 50 日元折扣
| 酱汁 | 800日元 |
|---|---|
| 盐 | 800日元 |
| 辛奇 | 840日元 |
| 浓厚的炒面 | 800日元 |
| 明太子蛋黄酱 | 950日元 |
| 那不勒斯式 | 850日元 |
| 盐腌牛筋 | 850日元 |
大份量・・・ +150日元
外卖容器的成本・・・30日元
| 与猪肉 | 900日元 |
|---|---|
| 与鱿鱼 | 900日元 |
| 与虾 | 1,000日元 |
| 混合 | 1,200日元 |
外卖容器的成本・・・30日元
| 与猪肉 | 1,000日元 |
|---|---|
| 与鱿鱼 | 1,200日元 |
| 与虾 | 1,300日元 |
| 混合 | 1,400日元 |
外卖容器的成本・・・30日元
| 烤鸡肉盖饭 | 860日元 |
|---|---|
| 大力水手式盖饭 | 860日元 |
| 炒饭 | 600日元 |
| 辛奇炒饭 | 650日元 |
| 面炒饭 | 750日元 |
大份量・・・ +250日元
外卖容器的成本・・・30日元
| 金枪鱼竹轮 | 350日元 |
|---|---|
| 炖鹌鹑 | 300日元 |
| 辛奇 | 300日元 |
| 盐味甘蓝 | 400日元 |
| 香辣鱿鱼丝 | 400日元 |
| 盐炖牛筋 | 500日元 |
| 酱汁 | 650日元 |
|---|---|
| 盐 | 650日元 |
| 大蒜酱油蛋黄酱 | 650日元 |
| 明太子芝士 | 750日元 |
| 猪平烧 | 680日元 |
|---|---|
| 一半 | 440日元 |
| 炒蒜头肉 | 600日元 |
| 炒蒜蓉大虾 | 650日元 |
| 猪肉辛奇 | 650日元 |
| 大力水手式炒菜 | 650日元 |
| 豆瓣酱炒鱿鱼虾 | 680日元 |
| 烤鱿鱼 | 400日元 |
| 维也纳 | 400日元 |
| 烤毛豆 | 400日元 |
外卖容器的成本・・・30日元
900日元
900日元
1000日元